Tu Carrito
Aún no hay productos en tu carrito
0 artículos
$ 0
Transporte
Total
$ 0
Envío rápido y asegurado a cualquier destino en Colombia.
Devoluciones sin complicaciones. Tu satisfacción es nuestra prioridad
Garantía directa de nuestros socios: confianza absoluta garantizada
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
COLOR | NEGRO |
MARCA | APPLE |
MODELO | iPhone 12 |
CON CONECTOR USB | SI |
LÍNEA DE PRODUCTOS | CELULARES |
CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | SI |
MODELO DETALLADO | Ultra gran angular: apertura de ƒ/2.4 / Gran angular: apertura de ƒ/1.6 / |
CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
FUENTE DEL PRODUCTO | China |
CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
ES KIT | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | NO |
CON IMEI | SI |
CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
CON GIROSCOPIO | SI |
CON RECONOCIMIENTO FACIAL | SI |
CON BRÚJULA | NO |
CON BLUETOOTH | SI |
CON BARÓMETRO | SI |
CON ACELERÓMETRO | SI |
ZOOM ÓPTICO | SI |
ZOOM HÍBRIDO | NO |
ZOOM DIGITAL | SI |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | Ultra gran angular: apertura de ƒ/2.4 Gran angular: apertura de ƒ/1.6 |
CANTIDAD DE CHIPS | 2 |
CANTIDAD DE ESIMS | 1 |
VELOCIDAD DEL GPU | 2 x 3.1 GHZ + 4 1.8 GHZ |
TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | NO |
TIPOS DE CÁMARAS TRASERAS | Sistema de dos cámaras de 12 MP: ultra gran angular y gran angular |
TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | " Cámara TrueDepth/ HDR " |
CON CARGA INALÁMBRICA | SI |
CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
SKU | MGJA3LZ/A |
TIPO DE BATERÍA | Iones de litio recargable |
NOMBRE O DESCRIPCION | Este iPhone en particular ofrece un potente rendimiento con el chip A14 Bionic, una pantalla Super Retina XDR de alta calidad, capacidades de grabación de video avanzadas, conectividad 5G para una experiencia rápida de descargas y streaming, y Face ID par |
TIEMPO DE CONVERSACIÓN | 40 horas |
IMAGEN | NO |
DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | 50 horas |
EAN | 194252031162 |
MODELOS DE CPU | Hexa- Core |
CANAL EXCLUSIVO | N/A |
MODELO DE GPU | 4 core grafic |
MES DE LANZAMIENTO | Octubre |
CARACTERISTICAS | Chip A14 Bionic / Pantalla 6,1 Pantalla Super Retina XDR / Capacidad 128GB / 5G Descargas ultrarrápidas y streaming en alta calidad / Sistema dual cámara 12 Mpx Ultra gran angular y Gran angular/ Grabación de vídeo 4K / Batería Hasta 17 horas* de reproduc |
MEMORIA INTERNA | 128 GB |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | 1080 |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | 4k 1080 |
NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 2 |
UNIDAD DE PESO | KG |
SKU SIMPLE | MGJA3LZ/A |
PRECIO | N/A |
STOCK | N/A |
MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 8,96 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 28,2 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 16,4 |
PESO DEL PAQUETE | 0.320 |
NOMBRE | Celular Iphone 12 APPLE 128 GB COLOR Negro |
ES RESISTENTE A SALPICADURAS | SI |
RED | 5G |
ORIGEN | CHINA |
CON WI-FI | SI |
CON NFC | SI |
CON MINI HDMI | NO |
CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | NO |
CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | SI |
CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | NO |
CON eSIM | SI |
CON JACK 3.5 | NO |
TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Nano-SIM |
AÑO DE LANZAMIENTO | 2020 |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | Apertura de ƒ/2.2 |
BRILLO MÁXIMO | 1200 |
CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 6 |
VELOCIDAD PROCESADOR | 3.10 |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHz |
CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | i OS 14.4 |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 17 horas |
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 0.00 |
TIPO DE CONECTOR DE CARGA | Lightning |
CLASIFICACIÓN IP | IP68 |
COMPAÑÍA TELEFÓNICA | Libre |
CON CAMARA | SI |
CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
CON RADIO | NO |
TAMAÑO DE PANTALLA | 0.00 |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | i OS 14.4 |
ES A PRUEBA DE AGUA | SI |
ES DUAL SIM | SI |
ES RESISTENTE A CAÍDAS | NO |
ES RESISTENTE AL AGUA | SI |
ES RESISTENTE AL POLVO | SI |
MODELO DEL PROCESADOR | Firestorm / Icestorm |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 4 |
SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | N/A |
SISTEMA OPERATIVO | iOS |
RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | Grabación de video HD de 1080p a 30 cps o 60 cps |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 2532 x 1170 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 1080 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 2532 |
NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | 14.1 |
CON GPS | si |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 1080 |
PIXELES POR PULGADA | 460 |
Cuando compras en línea, puedes elegir entre una variedad de opciones de entrega, ya sea a una tienda cerca de ti o directamente a tu hogar o trabajo:
Tienes acceso a un surtido aún más amplio en línea que el que puedes encontrar en nuestras tiendas. Si deseas comprar solo productos en línea, simplemente ordena y paga en nuestro sitio web y elige que te los entreguen en una tienda de tu elección.
Serás contactado cuando tus productos sean entregados a la tienda y estén listos para ser recogidos.
Cuando compras en línea, siempre puedes elegir que tu pedido sea entregado en tu propio hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar que te resulte conveniente.
Los paquetes pequeños son entregados por correo o por una empresa especializada en servicios de entrega de paquetes.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle